Dagelijks archief: 30 april 2014

CoverX 2400 : Beastie Boys – Hello Nasty (1998)

CoverX2400

Hopla. 2400. Mooi rond getal, dus een topalbum.

 

Getagged , ,

Wat is heden de stand, Aard?

Goed, toch maar even wat tijd gemaakt om te tellen. En te tellen. En te tellen. Want ja, 2400 coverX’jes, dan moet dat eigenlijk wel omdat niks leuker is dan het betere competitiegevoel, dus moet je wél weten waar je staat om dat er een beetje in te houden.

Ik ben begonnen met coverX 2000. Sorry, als je daarvoor geweldig hebt gescoord, maar meer telzin had ik niet. Be my guest, anders, hahahaha.
Je ziet je positie, je naam en dan: je score van 2000 naar 2200 + van 2200 naar 2400 = het totaal. Komt-ie!

25 – Dali: 1 + 0 = 1
25 – Frommel: 0 + 1 = 1
25 – Gijs: 1 + 0 = 1

22 – pipster: 2 + 0 = 2
22 – Wessel: 0 + 2 = 2
20 – Joes: 1 + 3 = 4
20 – Sftp: 1 + 3 = 4
18 – Begt: 3 + 2 = 5

17 – Burt Big: 3 + 3 = 6
17 – Pieter H: 2 + 4 = 6
15 – (Jan) Broertje van: 4 + 3 = 7
15 – hiep: 2 + 5 = 7
15 – Rokus: 3 + 4 = 7

12 – Robba 1974: 6 + 2 = 8
11 – Jaab: 3 + 6 = 9
11 – Rick: 4 + 5 = 9
9 – André: 5 + 5 = 10

8 – Wilfred: 7 + 7 = 14
7 – Jono: 13 + 7 = 20
6 – Rick W: 19 + 6 = 25
5 – Nihilzzz: 18 + 14 = 32
4 -Dennes: 4 + 34(!) = 38

3 – Sneeuw: 18 + 26 = 44
2 – Clismo: 31 + 16 = 47

1 – Blogman: 45(!) + 40(!) = 85

Getagged , ,